您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
开放式基金每天的净值2005-5-23
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-05-24 11:31)


序号
截止日期
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
 1  20050523  000001  华夏成长  0.9410  1.0610
 2  20050523  000011  华夏大盘精选  0.9660  0.9660
 3  20050523  001001  华夏债券  0.9960  1.0460
 4  20050523  002001  华夏回报  0.9700  1.0888
 5  20050523  020001  国泰金鹰增长  0.9800  1.0500
 6  20050523  020002  国泰金龙债券  0.9940  1.0240
 7  20050523  020003  国泰金龙精选  0.9640  0.9960
 8  20050523  020005  国泰金马稳健  0.9140  0.9140
 9  20050523  020006  金象保本增值  1.0130  1.0130
 10  20050523  040001  华安创新  0.9310  1.0610
 11  20050523  040002  华安180  0.8210  0.9410
 12  20050523  040004  华安宝利配置  1.0040  1.0240
 13  20050523  050001  博时价值增长  0.9770  1.1250
 14  20050523  050002  博时裕富  0.8000  0.8500
 15  20050523  050004  博时精选  0.9502  0.9502
 16  20050523  070001  嘉实成长收益  1.0482  1.1982
 17  20050523  070002  嘉实增长基金  1.1280  1.2590
 18  20050523  070003  嘉实稳健基金  0.9850  1.0600
 19  20050523  070005  嘉实债券基金  0.9530  0.9530
 20  20050523  070006  嘉实服务增值  0.8780  0.8780
 21  20050523  070007  嘉实浦安保本  1.0260  1.0260
 22  20050523  080001  长盛成长价值  0.9740  1.1400
 23  20050523  090001  大成价值增长  0.9456  1.1556
 24  20050523  090002  大成债券  0.9946  1.0946
 25  20050523  090003  大成蓝筹稳健  0.9159  0.9259
 26  20050523  090004  大成精选  0.9587  0.9587
 27  20050523  100016  富国动态平衡  0.9377  1.0177
 28  20050523  100018  富国天利债券  0.9934  1.0034
 29  20050523  100020  富国天益价值  1.0525  1.1325
 30  20050523  100022  富国天瑞强势  0.9480  0.9480
 31  20050523  110001  易方达平稳  1.0780  1.2480
 32  20050523  110002  易方达策略  1.0430  1.1430
 33  20050523  110003  易方达50指数  0.7825  0.7825
 34  20050523  110005  易方达积极  1.0012  1.0012
 35  20050523  121001  中融融华债券  0.9825  1.0825
 36  20050523  121002  中融景气行业  0.9341  0.9341
 37  20050523  150103  银泰理财分红  0.8610  0.8610
 38  20050523  151001  银河稳健  0.8221  0.8871
 39  20050523  151002  银河收益  0.9728  1.0028
 40  20050523  160105  南方积极配置  0.9251  0.9251
 41  20050523  160505  博时主题行业  0.9723  0.9723
 42  20050523  160605  鹏华中国50  0.9050  0.9050
 43  20050523  161601  融通新蓝筹  0.8836  1.0686
 44  20050523  161603  融通债券  1.0160  1.0570
 45  20050523  161604  融通深证100  0.7310  0.8910
 46  20050523  161605  融通蓝筹成长  0.8580  0.9680
 47  20050523  161606  融通行业景气  0.8710  0.8710
 48  20050523  161902  天同保本  1.0109  1.0369
 49  20050523  162102  金鹰中小盘  0.8456  0.8456
 50  20050523  162201  合丰成长  0.9937  1.1337
 51  20050523  162202  合丰周期  0.9589  1.1439
 52  20050523  162203  合丰稳定  0.9864  1.0764
 53  20050523  162204  湘财荷银行业  0.9588  0.9588
 54  20050523  162205  湘财荷银预算  0.9913  0.9913
 55  20050523  162605  景顺鼎益  0.9360  0.9360
 56  20050523  162703  广发小盘成长基金  0.9198  0.9198
 57  20050523  163801  中银国际中国精选  0.9537  0.9537
 58  20050523  180001  银华优势企业  0.9946  1.1646
 59  20050523  180002  银华保本增值  0.9963  0.9963
 60  20050523  180003  银华88精选  0.9449  0.9449
 61  20050523  200001  长城久恒  0.9520  1.0120
 62  20050523  200002  长城久泰  0.7998  0.7998
 63  20050523  202001  南方稳健成长  0.9953  1.1703
 64  20050523  202101  南方宝元债券  1.0287  1.0907
 65  20050523  202201  南方避险基金  1.0052  1.0452
 66  20050523  206001  鹏华行业成长  0.8304  0.8904
 67  20050523  206101  普天债券  0.9370  0.9920
 68  20050523  206102  普天收益  0.9710  1.0860
 69  20050523  210001  金鹰优选  0.8382  0.9282
 70  20050523  213001  宝盈鸿利收益  0.8325  0.9625
 71  20050523  213002  宝盈泛沿海基金  0.9971  0.9971
 72  20050523  217001  招商股票基金  0.9577  1.0727
 73  20050523  217002  招商平衡基金  0.9591  1.0691
 74  20050523  217003  招商债券基金  1.0156  1.0456
 75  20050523  217005  招商先锋  0.9448  0.9448
 76  20050523  233001  巨田基础行业  0.8851  0.8851
 77  20050523  240001  宝康消费品  1.0211  1.1411
 78  20050523  240002  宝康灵活配置  0.9584  1.0484
 79  20050523  240003  宝康债券基金  1.0320  1.0820
 80  20050523  240005  华宝多策略增  0.8912  0.8912
 81  20050523  255010  德盛稳健  0.9090  0.9690
 82  20050523  257010  德盛小盘精选  0.8930  0.8930
 83  20050523  260101  景顺优选股票  1.0750  1.1550
 84  20050523  260102  景顺恒丰债券  1.0207  1.0407
 85  20050523  260103  景顺动力平衡  1.0292  1.1092
 86  20050523  260104  景顺长城内需  0.9870  1.0270
 87  20050523  270001  广发聚富  0.9665  1.1265
 88  20050523  270002  广发稳健增长  0.9952  1.0552
 89  20050523  288001  中信经典配置  0.8975  0.8975
 90  20050523  290002  泰信先行策略  0.8753  0.8753
 91  20050523  310308  申万巴黎盛利  0.9050  0.9050
 92  20050523  310318  申万巴黎盛利强化  0.9648  0.9748
 93  20050523  320001  诺安平衡  0.9749  1.0249
 94  20050523  340001  兴业可转债  0.9774  0.9774
 95  20050523  350001  天治财富增长  0.9254  0.9254
 96  20050523  350002  天治品质优选  0.8661  0.8661
 97  20050523  360001  光大量化核心  0.8142  0.8142
 98  20050523  375010  中国优势  0.9831  0.9831
 99  20050523  398001  国联优质成长  0.9314  0.9314
 100  20050523  400001  东方龙混合型  0.9433  0.9633
 101  20050523  410001  华富优选  0.8941  0.8941
 102  20050523  460001  友邦盛世  0.9917  0.9917
 103  20050523  510001  海富通精选  1.0264  1.1664
 104  20050523  510003  海富通收益  0.9140  0.9140
 105  20050523  510050  50ETF  0.7420  0.7420
 106  20050523  510080  长盛债券  1.0241  1.0701
 107  20050523  510081  长盛动态精选  0.9127  0.9127
 108  20050523  519180  天同180  0.7757  0.8257
 109  20050523  519996  长信银利精选  0.9333  0.9333
 110  20050523  580001  东吴嘉禾优势精选  0.9118  0.9118

来源:中国基金网


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-9
 开放式基金每日净值2005-5-11
 开放式基金每日净值2005-4-28
 开放式基金增长率排行041228
 开放式基金增长率排行041227
 开放式基金增长率排行041224
 开放式基金增长率排行041223