您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
开放式基金每天的净值2005-5-24
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-05-25 11:00)


序号
截止日期
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
 1  20050524  000001  华夏成长  0.9420  1.0620
 2  20050524  000011  华夏大盘精选  0.9690  0.9690
 3  20050524  001001  华夏债券  0.9960  1.0460
 4  20050524  002001  华夏回报  0.9710  1.0898
 5  20050524  020001  国泰金鹰增长  0.9770  1.0470
 6  20050524  020002  国泰金龙债券  0.9950  1.0250
 7  20050524  020003  国泰金龙精选  0.9590  0.9910
 8  20050524  020005  国泰金马稳健  0.9100  0.9100
 9  20050524  020006  金象保本增值  1.0130  1.0130
 10  20050524  040001  华安创新  0.9210  1.0510
 11  20050524  040002  华安180  0.8200  0.9400
 12  20050524  040004  华安宝利配置  1.0000  1.0200
 13  20050524  050001  博时价值增长  0.9840  1.1320
 14  20050524  050002  博时裕富  0.8020  0.8520
 15  20050524  050004  博时精选  0.9471  0.9471
 16  20050524  070001  嘉实成长收益  1.0487  1.1987
 17  20050524  070002  嘉实增长基金  1.1330  1.2640
 18  20050524  070003  嘉实稳健基金  0.9800  1.0550
 19  20050524  070005  嘉实债券基金  0.9550  0.9550
 20  20050524  070006  嘉实服务增值  0.8760  0.8760
 21  20050524  070007  嘉实浦安保本  1.0280  1.0280
 22  20050524  080001  长盛成长价值  0.9720  1.1380
 23  20050524  090001  大成价值增长  0.9447  1.1547
 24  20050524  090002  大成债券  0.9960  1.0960
 25  20050524  090003  大成蓝筹稳健  0.9137  0.9237
 26  20050524  090004  大成精选  0.9566  0.9566
 27  20050524  100016  富国动态平衡  0.9371  1.0171
 28  20050524  100018  富国天利债券  0.9943  1.0043
 29  20050524  100020  富国天益价值  1.0492  1.1292
 30  20050524  100022  富国天瑞强势  0.9455  0.9455
 31  20050524  110001  易方达平稳  1.0700  1.2400
 32  20050524  110002  易方达策略  1.0360  1.1360
 33  20050524  110003  易方达50指数  0.7793  0.7793
 34  20050524  110005  易方达积极  0.9938  0.9938
 35  20050524  121001  中融融华债券  0.9812  1.0812
 36  20050524  121002  中融景气行业  0.9331  0.9331
 37  20050524  150103  银泰理财分红  0.8611  0.8611
 38  20050524  151001  银河稳健  0.8207  0.8857
 39  20050524  151002  银河收益  0.9720  1.0020
 40  20050524  160105  南方积极配置  0.9202  0.9202
 41  20050524  160505  博时主题行业  0.9725  0.9725
 42  20050524  160605  鹏华中国50  0.9010  0.9010
 43  20050524  161601  融通新蓝筹  0.8782  1.0632
 44  20050524  161603  融通债券  1.0160  1.0570
 45  20050524  161604  融通深证100  0.7350  0.8950
 46  20050524  161605  融通蓝筹成长  0.8570  0.9670
 47  20050524  161606  融通行业景气  0.8710  0.8710
 48  20050524  161902  天同保本  1.0105  1.0365
 49  20050524  162102  金鹰中小盘  0.8460  0.8460
 50  20050524  162201  合丰成长  0.9985  1.1385
 51  20050524  162202  合丰周期  0.9476  1.1326
 52  20050524  162203  合丰稳定  0.9836  1.0736
 53  20050524  162204  湘财荷银行业  0.9532  0.9532
 54  20050524  162205  湘财荷银预算  0.9908  0.9908
 55  20050524  162605  景顺鼎益  0.9320  0.9320
 56  20050524  162703  广发小盘成长基金  0.9228  0.9228
 57  20050524  163801  中银国际中国精选  0.9543  0.9543
 58  20050524  180001  银华优势企业  0.9953  1.1653
 59  20050524  180002  银华保本增值  0.9963  0.9963
 60  20050524  180003  银华88精选  0.9439  0.9439
 61  20050524  200001  长城久恒  0.9460  1.0060
 62  20050524  200002  长城久泰  0.8024  0.8024
 63  20050524  202001  南方稳健成长  0.9899  1.1649
 64  20050524  202101  南方宝元债券  1.0285  1.0905
 65  20050524  202201  南方避险基金  1.0059  1.0459
 66  20050524  206001  鹏华行业成长  0.8281  0.8881
 67  20050524  206101  普天债券  0.9370  0.9920
 68  20050524  206102  普天收益  0.9660  1.0810
 69  20050524  210001  金鹰优选  0.8304  0.9204
 70  20050524  213001  宝盈鸿利收益  0.8276  0.9576
 71  20050524  213002  宝盈泛沿海基金  0.9952  0.9952
 72  20050524  217001  招商股票基金  0.9566  1.0716
 73  20050524  217002  招商平衡基金  0.9581  1.0681
 74  20050524  217003  招商债券基金  1.0167  1.0467
 75  20050524  217005  招商先锋  0.9416  0.9416
 76  20050524  233001  巨田基础行业  0.8807  0.8807
 77  20050524  240001  宝康消费品  1.0195  1.1395
 78  20050524  240002  宝康灵活配置  0.9569  1.0469
 79  20050524  240003  宝康债券基金  1.0325  1.0825
 80  20050524  240005  华宝多策略增  0.8892  0.8892
 81  20050524  255010  德盛稳健  0.9050  0.9650
 82  20050524  257010  德盛小盘精选  0.8920  0.8920
 83  20050524  260101  景顺优选股票  1.0697  1.1497
 84  20050524  260102  景顺恒丰债券  1.0208  1.0408
 85  20050524  260103  景顺动力平衡  1.0266  1.1066
 86  20050524  260104  景顺长城内需  0.9830  1.0230
 87  20050524  270001  广发聚富  0.9630  1.1230
 88  20050524  270002  广发稳健增长  0.9940  1.0540
 89  20050524  288001  中信经典配置  0.8951  0.8951
 90  20050524  290002  泰信先行策略  0.8728  0.8728
 91  20050524  310308  申万巴黎盛利  0.9032  0.9032
 92  20050524  310318  申万巴黎盛利强化  0.9650  0.9750
 93  20050524  320001  诺安平衡  0.9732  1.0232
 94  20050524  340001  兴业可转债  0.9763  0.9763
 95  20050524  350001  天治财富增长  0.9249  0.9249
 96  20050524  350002  天治品质优选  0.8726  0.8726
 97  20050524  360001  光大量化核心  0.8147  0.8147
 98  20050524  375010  中国优势  0.9767  0.9767
 99  20050524  398001  国联优质成长  0.9281  0.9281
 100  20050524  400001  东方龙混合型  0.9398  0.9598
 101  20050524  410001  华富优选  0.8918  0.8918
 102  20050524  460001  友邦盛世  0.9915  0.9915
 103  20050524  510001  海富通精选  1.0218  1.1618
 104  20050524  510003  海富通收益  0.9100  0.9100
 105  20050524  510050  50ETF  0.7420  0.7420
 106  20050524  510080  长盛债券  1.0291  1.0751
 107  20050524  510081  长盛动态精选  0.9075  0.9075
 108  20050524  519180  天同180  0.7781  0.8281
 109  20050524  519996  长信银利精选  0.9254  0.9254
 110  20050524  580001  东吴嘉禾优势精选  0.9132  0.9132

来源:中国基金网


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放式基金每天的净值2005-5-23
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-9
 开放式基金每日净值2005-5-11
 开放式基金每日净值2005-4-28
 开放式基金增长率排行041228
 开放式基金增长率排行041227
 开放式基金增长率排行041224