您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
开放式基金每天的净值2005-5-30
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-05-31 10:48)


序号
截止日期
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
 1  20050530  000001  华夏成长  0.9030  1.0230
 2  20050530  000011  华夏大盘精选  0.9410  0.9410
 3  20050530  001001  华夏债券  0.9940  1.0440
 4  20050530  002001  华夏回报  0.9370  1.0558
 5  20050530  020001  国泰金鹰增长  0.9520  1.0220
 6  20050530  020002  国泰金龙债券  0.9910  1.0210
 7  20050530  020003  国泰金龙精选  0.9360  0.9680
 8  20050530  020005  国泰金马稳健  0.8910  0.8910
 9  20050530  020006  金象保本增值  1.0120  1.0120
 10  20050530  040001  华安创新  0.8940  1.0240
 11  20050530  040002  华安180  0.8060  0.9260
 12  20050530  040004  华安宝利配置  0.9730  0.9930
 13  20050530  050001  博时价值增长  0.9640  1.1120
 14  20050530  050002  博时裕富  0.7880  0.8380
 15  20050530  050004  博时精选  0.9301  0.9301
 16  20050530  070001  嘉实成长收益  1.0117  1.1617
 17  20050530  070002  嘉实增长基金  1.0990  1.2300
 18  20050530  070003  嘉实稳健基金  0.9560  1.0310
 19  20050530  070005  嘉实债券基金  0.9530  0.9530
 20  20050530  070006  嘉实服务增值  0.8590  0.8590
 21  20050530  070007  嘉实浦安保本  1.0260  1.0260
 22  20050530  080001  长盛成长价值  0.9470  1.1130
 23  20050530  090001  大成价值增长  0.9248  1.1348
 24  20050530  090002  大成债券  0.9875  1.0875
 25  20050530  090003  大成蓝筹稳健  0.8932  0.9032
 26  20050530  090004  大成精选  0.9322  0.9322
 27  20050530  100016  富国动态平衡  0.9144  0.9944
 28  20050530  100018  富国天利债券  0.9900  1.0000
 29  20050530  100020  富国天益价值  1.0211  1.1011
 30  20050530  100022  富国天瑞强势  0.9306  0.9306
 31  20050530  110001  易方达平稳  1.0520  1.2220
 32  20050530  110002  易方达策略  1.0070  1.1070
 33  20050530  110003  易方达50指数  0.7676  0.7676
 34  20050530  110005  易方达积极  0.9733  0.9733
 35  20050530  121001  中融融华债券  0.9765  1.0765
 36  20050530  121002  中融景气行业  0.9102  0.9102
 37  20050530  150103  银泰理财分红  0.8368  0.8368
 38  20050530  151001  银河稳健  0.7957  0.8607
 39  20050530  151002  银河收益  0.9660  0.9960
 40  20050530  160105  南方积极配置  0.9000  0.9000
 41  20050530  160505  博时主题行业  0.9549  0.9549
 42  20050530  160605  鹏华中国50  0.8820  0.8820
 43  20050530  161601  融通新蓝筹  0.8570  1.0420
 44  20050530  161603  融通债券  1.0150  1.0560
 45  20050530  161604  融通深证100  0.7230  0.8830
 46  20050530  161605  融通蓝筹成长  0.8390  0.9490
 47  20050530  161606  融通行业景气  0.8480  0.8480
 48  20050530  161902  天同保本  1.0089  1.0349
 49  20050530  162102  金鹰中小盘  0.8168  0.8168
 50  20050530  162201  合丰成长  0.9678  1.1078
 51  20050530  162202  合丰周期  0.9142  1.0992
 52  20050530  162203  合丰稳定  0.9562  1.0462
 53  20050530  162204  湘财荷银行业  0.9255  0.9255
 54  20050530  162205  湘财荷银预算  0.9803  0.9803
 55  20050530  162605  景顺鼎益  0.9170  0.9170
 56  20050530  162703  广发小盘成长基金  0.8971  0.8971
 57  20050530  163801  中银国际中国精选  0.9419  0.9419
 58  20050530  180001  银华优势企业  0.9740  1.1440
 59  20050530  180002  银华保本增值  0.9953  0.9953
 60  20050530  180003  银华88精选  0.9263  0.9263
 61  20050530  200001  长城久恒  0.9260  0.9860
 62  20050530  200002  长城久泰  0.7888  0.7888
 63  20050530  202001  南方稳健成长  0.9670  1.1420
 64  20050530  202101  南方宝元债券  1.0281  1.0901
 65  20050530  202201  南方避险基金  1.0039  1.0439
 66  20050530  206001  鹏华行业成长  0.8095  0.8695
 67  20050530  206101  普天债券  0.9330  0.9880
 68  20050530  206102  普天收益  0.9420  1.0570
 69  20050530  210001  金鹰优选  0.8093  0.8993
 70  20050530  213001  宝盈鸿利收益  0.8122  0.9422
 71  20050530  213002  宝盈泛沿海基金  0.9886  0.9886
 72  20050530  217001  招商股票基金  0.9286  1.0436
 73  20050530  217002  招商平衡基金  0.9382  1.0482
 74  20050530  217003  招商债券基金  1.0129  1.0429
 75  20050530  217005  招商先锋  0.9173  0.9173
 76  20050530  233001  巨田基础行业  0.8596  0.8596
 77  20050530  240001  宝康消费品  0.9891  1.1091
 78  20050530  240002  宝康灵活配置  0.9312  1.0212
 79  20050530  240003  宝康债券基金  1.0254  1.0754
 80  20050530  240005  华宝多策略增  0.8615  0.8615
 81  20050530  255010  德盛稳健  0.8880  0.9480
 82  20050530  257010  德盛小盘精选  0.8670  0.8670
 83  20050530  260101  景顺优选股票  1.0122  1.1322
 84  20050530  260102  景顺恒丰债券  1.0207  1.0407
 85  20050530  260103  景顺动力平衡  1.0131  1.0931
 86  20050530  260104  景顺长城内需  0.9630  1.0030
 87  20050530  270001  广发聚富  0.9344  1.0944
 88  20050530  270002  广发稳健增长  0.9650  1.0250
 89  20050530  288001  中信经典配置  0.8790  0.8790
 90  20050530  290002  泰信先行策略  0.8396  0.8396
 91  20050530  310308  申万巴黎盛利  0.8872  0.8872
 92  20050530  310318  申万巴黎盛利强化  0.9613  0.9713
 93  20050530  320001  诺安平衡  0.9580  1.0080
 94  20050530  340001  兴业可转债  0.9686  0.9686
 95  20050530  350001  天治财富增长  0.9171  0.9171
 96  20050530  350002  天治品质优选  0.8534  0.8534
 97  20050530  360001  光大量化核心  0.7973  0.7973
 98  20050530  375010  中国优势  0.9480  0.9480
 99  20050530  398001  国联优质成长  0.9022  0.9022
 100  20050530  400001  东方龙混合型  0.9050  0.9250
 101  20050530  410001  华富优选  0.8577  0.8577
 102  20050530  460001  友邦盛世  0.9855  0.9855
 103  20050530  510001  海富通精选  1.0005  1.1405
 104  20050530  510003  海富通收益  0.8960  0.8960
 105  20050530  510050  50ETF  0.7340  0.7340
 106  20050530  510080  长盛债券  1.0250  1.0710
 107  20050530  510081  长盛动态精选  0.8844  0.8844
 108  20050530  519180  天同180  0.7693  0.8193
 109  20050530  519996  长信银利精选  0.9134  0.9134
 110  20050530  580001  东吴嘉禾优势精选  0.8906  0.8906

来源:中国基金网


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放式基金每天的净值2005-5-24
 开放式基金每天的净值2005-5-23
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-9
 开放式基金每日净值2005-5-11
 开放式基金每日净值2005-4-28
 开放式基金增长率排行041228
 开放式基金增长率排行041227