您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 其它数据
2004年基金分红比较
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-01 09:13)


序号 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元)
1 161604 融通深证100指数基金 6 0.150
2 162202 湘财合丰周期 2 0.130
3 500008 基金兴华 1 0.130
4 510001 海富通精选 3 0.125
5 090001 大成价值增长 2 0.120
6 070002 嘉实增长 3 0.120
7 162201 湘财合丰成长 3 0.120
8 202001 南方稳健成长 2 0.110
9 161601 融通新蓝筹 3 0.110
10 161605 融通蓝筹成长基金 4 0.102
11 121001 中融融华债券型基金 2 0.100
12 217001 招商股票基金 2 0.100
13 217002 招商股票基金 1 0.100
14 184703 基金金盛 1 0.100
15 500056 基金科瑞 2 0.100
16 270001 广发聚富 4 0.100
17 002001 华夏回报基金 5 0.099
18 500009 基金安顺 2 0.097
19 500018 基金兴和 1 0.096
20 160603 鹏华收益 3 0.090
21 110001 易基平稳 3 0.090
22 040001 华安创新 2 0.090
23 213001 宝盈鸿利收益 2 0.090
24 240002 宝康灵活配置 3 0.090
25 180001 银华优势企业 1 0.085
26 100016 富国动态平衡基金 4 0.080
27 260101 优选股票基金 2 0.080
28 260103 动力平衡基金 2 0.080
29 184713 基金科翔 1 0.080
30 210001 金鹰优选 2 0.080
31 020001 国泰金鹰增长 2 0.070
32 070003 嘉实稳健 3 0.065
33 090002 大成债券 3 0.065
34 206001 鹏华行业成长基金 3 0.060
35 500003 基金安信 2 0.060
36 240001 宝康消费品 2 0.060
37 000001 华夏成长基金 2 0.060
38 184688 基金开元 1 0.060
39 110002 易基策略 3 0.060
40 162203 湘财合丰稳定 2 0.055
41 151001 银河稳健基金 1 0.050
42 040002 华安180 1 0.050
43 050002 博时裕富 1 0.050
44 080001 长盛成长价值基金 1 0.050
45 519180 天同180 2 0.050
46 500016 基金裕元 1 0.048
47 070001 嘉实成长 2 0.045
48 161603 融通债券基金 3 0.041
49 500006 基金裕阳 1 0.040
50 240003 宝康债券 2 0.040
51 255010 德盛稳健 1 0.040
52 200001 长城久恒 2 0.040
53 202201 南方避险 2 0.040
54 184698 基金天元 1 0.040
55 160602 普天债券基金 2 0.035
56 020003 国泰金龙行业 2 0.032
57 050001 博时增长 1 0.030
58 020002 国泰金龙债券 2 0.030
59 151002 银河收益基金 1 0.030
60 202101 南方宝元 1 0.030
61 500011 基金金鑫 1 0.030
62 500058 基金银丰 2 0.030
63 510080 长盛债券基金 1 0.030
64 184712 基金科汇 1 0.026
65 184722 基金久嘉 1 0.020
66 184708 基金兴科 1 0.020
67 184690 基金同益 1 0.020
68 100020 富国天益价值基金 1 0.020
69 001001 华夏债券基金 1 0.018
70 217003 招商债券基金 1 0.015
71 320001 诺安平衡基金 1 0.015
72 184719 基金融鑫 1 0.010
73 100018 富国天利增长 1 0.010
74 090003 大成蓝筹稳健基金 1 0.010
75 184696 基金裕华 1 0.010
76 000011 华夏大盘精选基金 0 未公布
77 002011 华夏红利 0 未公布
78 003003 华夏现金增利 0 未公布
79 020005 国泰金马稳健 0 未公布
80 020006 国泰金象保本 0 未公布
81 020007 国泰货币 0 未公布
82 040003 华安现金富利 0 未公布
83 040004 华安宝利 0 未公布
84 050003 博时现金 0 未公布
85 050004 博时精选 0 未公布
86 050006 博时债券基金 0 未公布
87 070005 嘉实债券 0 未公布
88 070006 嘉实服务 0 未公布
89 070007 嘉实浦安保本 0 未公布
90 070008 嘉实货币 0 未公布
91 090004 大成精选增值 0 未公布
92 090005 大成货币A 0 未公布
93 091005 大成货币B 0 未公布
94 100022 富国天瑞强势地区 0 未公布
95 110003 易基50 0 未公布
96 110005 易基积极 0 未公布
97 110006 易基货币 0 未公布
98 121002 中融景气行业基金 0 未公布
99 150005 银河银富 0 未公布
100 150103 银泰理财分红基金 0 未公布
101 160105 南方积配 0 未公布
102 160106 南方高增 0 未公布
103 160505 博时主题 0 未公布
104 160605 鹏华中国50基金 0 未公布
105 160606 鹏华货币 0 未公布
106 160706 嘉实300 0 未公布
107 161606 融通行业景气基金 0 未公布
108 161607 融通巨潮100 0 未公布
109 161902 天同保本增值 0 未公布
110 161903 天同公用 0 未公布
111 162102 金鹰中小盘 0 未公布
112 162204 湘财荷银精选 0 未公布
113 162205 湘财荷银预算 0 未公布
114 162605 鼎益(LOF)基金 0 未公布
115 162703 广发小盘 0 未公布
116 163801 中银中国 0 未公布
117 163802 中银货币 0 未公布
118 180002 银华保本增值 0 未公布
119 180003 银华—道琼斯88 0 未公布
120 180008 银华货币A 0 未公布
121 180009 银华货币B 0 未公布
122 184689 基金普惠 0 未公布
123 184691 基金景宏 0 未公布
124 184692 基金裕隆 0 未公布
125 184693 基金普丰 0 未公布
126 184695 基金景博 0 未公布
127 184699 基金同盛 0 未公布
128 184700 基金鸿飞 0 未公布
129 184701 基金景福 0 未公布
130 184702 基金同智 0 未公布
131 184705 基金裕泽 0 未公布
132 184706 基金天华 0 未公布
133 184709 基金安久 0 未公布
134 184710 基金隆元 0 未公布
135 184711 基金普华 0 未公布
136 184718 基金兴安 0 未公布
137 184720 基金久富 0 未公布
138 184721 基金丰和 0 未公布
139 184728 基金鸿阳 0 未公布
140 184738 基金通宝 0 未公布
141 200002 长城久泰 0 未公布
142 200003 长城货币基金 0 未公布
143 202301 南方现金增利 0 未公布
144 213002 宝盈泛沿海 0 未公布
145 217004 招商现金增值基金 0 未公布
146 217005 招商先锋 0 未公布
147 233001 巨田基础行业 0 未公布
148 240005 多策略增长 0 未公布
149 240006 现金宝A 0 未公布
150 240007 现金宝B 0 未公布
151 253010 德盛安心成长 0 未公布
152 257010 德盛小盘 0 未公布
153 260102 景顺长城货币基金 0 未公布
154 260104 景顺长城内需增长基金 0 未公布
155 270002 广发稳健增长 0 未公布
156 270004 广发货币 0 未公布
157 288001 中信经典配置基金 0 未公布
158 288101 中信现金优势货币基金 0 未公布
159 290001 泰信天天收益 0 未公布
160 290002 泰信先行策略 0 未公布
161 310308 盛利精选 0 未公布
162 310318 盛利配置 0 未公布
163 320002 诺安货币基金 0 未公布
164 340001 兴业转债基金 0 未公布
165 350001 天治财富增长 0 未公布
166 350002 天治品质优选 0 未公布
167 360001 光大量化核心 0 未公布
168 360003 光大货币基金 0 未公布
169 37001a 上投摩根货币基金A 0 未公布
170 37001b 上投摩根货币基金B 0 未公布
171 375010 上投优势 0 未公布
172 398001 国联优质成长 0 未公布
173 398011 国联分红混合基金 0 未公布
174 400001 东方龙基金 0 未公布
175 410001 华富竞争力 0 未公布
176 450001 中国收益 0 未公布
177 460001 友邦盛世 0 未公布
178 481001 工银瑞信股票基金 0 未公布
179 500001 基金金泰 0 未公布
180 500002 基金泰和 0 未公布
181 500005 基金汉盛 0 未公布
182 500007 基金景阳 0 未公布
183 500010 基金金元 0 未公布
184 500013 基金安瑞 0 未公布
185 500015 基金汉兴 0 未公布
186 500017 基金景业 0 未公布
187 500019 基金普润 0 未公布
188 500021 基金金鼎 0 未公布
189 500025 基金汉鼎 0 未公布
190 500028 基金兴业 0 未公布
191 500029 基金科讯 0 未公布
192 500035 基金汉博 0 未公布
193 500038 基金通乾 0 未公布
194 500039 基金同德 0 未公布
195 510003 海富通收益增长 0 未公布
196 510005 海富通货币 0 未公布
197 510050 50ETF 0 未公布
198 510081 长盛动态精选基金 0 未公布
199 519001 银华优选股票基金 0 未公布
200 519005 海富通股票基金 0 未公布
201 519008 汇添富精选 0 未公布
202 519087 新世纪混合基金 0 未公布
203 519996 长信银利精选基金 0 未公布
204 519999 长信利息收益基金 0 未公布
205 580001 东吴嘉禾 0 未公布
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、期间分红次数、期间累计分红(元)”4项数据都可分别点击排序,其中默认“期间累计分红(元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 全部基金代码查询