您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 其它数据
全部基金资产配置2005.06.30
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-01 09:18)


序号 基金代码 基金简称 总资产(万元) 股票投资
金额(万元)
股票投资
比例(%)
债券和货币
金额(万元)
债券和货币
投资比例(%)
1 202301 南方现金增利 4,575,142.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2 003003 华夏现金增利 1,598,423.04 0.00 0.00 0.00 0.00
3 519999 长信利息收益基金 1,124,792.51 0.00 0.00 0.00 0.00
4 050003 博时现金 1,059,276.43 0.00 0.00 0.00 0.00
5 510003 海富通收益增长 947,388.59 496,017.56 0.00 0.00 0.00
6 290001 泰信天天收益 860,183.04 0.00 0.00 0.00 0.00
7 070006 嘉实服务 703,880.44 532,258.02 0.00 0.00 0.00
8 180002 银华保本增值 519,015.13 16,124.04 0.00 0.00 0.00
9 310308 盛利精选 516,699.54 352,643.23 0.00 0.00 0.00
10 050004 博时精选 494,338.49 317,453.31 0.00 0.00 0.00
11 202201 南方避险 417,492.36 53,789.79 0.00 0.00 0.00
12 070008 嘉实货币 415,432.61 0.00 0.00 0.00 0.00
13 050002 博时裕富 316,145.62 291,197.68 0.00 0.00 0.00
14 202001 南方稳健成长 308,007.12 219,945.55 0.00 0.00 0.00
15 184721 基金丰和 299,433.54 232,938.04 0.00 0.00 0.00
16 184692 基金裕隆 277,267.13 192,710.72 0.00 0.00 0.00
17 510001 海富通精选 276,048.02 203,540.57 0.00 0.00 0.00
18 510005 海富通货币 274,574.44 0.00 0.00 0.00 0.00
19 500018 基金兴和 273,741.49 202,438.00 0.00 0.00 0.00
20 320002 诺安货币基金 273,534.65 0.00 0.00 0.00 0.00
21 184699 基金同盛 264,053.52 185,261.05 0.00 0.00 0.00
22 184693 基金普丰 261,554.41 180,383.81 0.00 0.00 0.00
23 184701 基金景福 254,641.54 181,916.68 0.00 0.00 0.00
24 510081 长盛动态精选基金 248,271.43 172,927.72 0.00 0.00 0.00
25 161902 天同保本增值 229,422.45 6,348.01 0.00 0.00 0.00
26 050001 博时增长 219,519.98 165,411.82 0.00 0.00 0.00
27 184688 基金开元 217,891.44 141,462.34 0.00 0.00 0.00
28 162204 湘财荷银精选 203,574.19 155,364.88 0.00 0.00 0.00
29 160105 南方积配 196,129.47 104,467.05 0.00 0.00 0.00
30 184690 基金同益 194,832.70 140,236.67 0.00 0.00 0.00
31 500005 基金汉盛 194,754.18 140,128.65 0.00 0.00 0.00
32 070001 嘉实成长 194,500.91 137,123.79 0.00 0.00 0.00
33 500008 基金兴华 193,177.74 132,790.13 0.00 0.00 0.00
34 500002 基金泰和 191,123.05 149,114.46 0.00 0.00 0.00
35 184689 基金普惠 181,657.32 113,372.77 0.00 0.00 0.00
36 217005 招商先锋 178,944.36 125,905.63 0.00 0.00 0.00
37 184691 基金景宏 177,107.45 126,841.75 0.00 0.00 0.00
38 160606 鹏华货币 162,618.36 0.00 0.00 0.00 0.00
39 070002 嘉实增长 159,059.90 106,292.70 0.00 0.00 0.00
40 160605 鹏华中国50基金 157,041.26 101,212.92 0.00 0.00 0.00
41 320001 诺安平衡基金 153,374.35 96,403.11 0.00 0.00 0.00
42 260104 景顺长城内需增长基金 136,625.99 96,076.43 0.00 0.00 0.00
43 233001 巨田基础行业 131,088.13 85,146.19 0.00 0.00 0.00
44 260101 优选股票基金 129,352.32 89,918.24 0.00 0.00 0.00
45 206001 鹏华行业成长基金 108,626.83 73,228.40 0.00 0.00 0.00
46 001001 华夏债券基金 105,066.31 0.00 0.00 0.00 0.00
47 100016 富国动态平衡基金 99,900.87 65,175.17 0.00 0.00 0.00
48 500007 基金景阳 99,693.09 75,789.96 0.00 0.00 0.00
49 090001 大成价值增长 98,067.02 70,896.22 0.00 0.00 0.00
50 500029 基金科讯 89,479.70 61,370.23 0.00 0.00 0.00
51 090003 大成蓝筹稳健基金 89,334.01 63,486.78 0.00 0.00 0.00
52 070007 嘉实浦安保本 87,402.03 4,568.24 0.00 0.00 0.00
53 184695 基金景博 86,714.00 55,918.83 0.00 0.00 0.00
54 020001 国泰金鹰增长 86,646.53 58,939.33 0.00 0.00 0.00
55 070003 嘉实稳健 83,708.03 58,381.99 0.00 0.00 0.00
56 161604 融通深证100指数基金 73,573.78 55,622.98 0.00 0.00 0.00
57 580001 东吴嘉禾 72,638.12 54,362.86 0.00 0.00 0.00
58 519996 长信银利精选基金 69,858.97 53,436.41 0.00 0.00 0.00
59 162605 景顺鼎益 64,461.56 44,368.87 0.00 0.00 0.00
60 519180 天同180 62,944.18 48,126.55 0.00 0.00 0.00
61 151001 银河稳健基金 61,185.26 42,199.83 0.00 0.00 0.00
62 090004 大成精选增值 59,695.54 41,897.01 0.00 0.00 0.00
63 162205 湘财荷银预算 59,305.80 18,982.58 0.00 0.00 0.00
64 350002 天治品质优选 57,851.31 37,175.07 0.00 0.00 0.00
65 161605 融通蓝筹成长基金 53,431.01 33,900.03 0.00 0.00 0.00
66 184702 基金同智 52,945.52 37,744.69 0.00 0.00 0.00
67 500039 基金同德 51,600.56 37,046.06 0.00 0.00 0.00
68 184696 基金裕华 50,879.23 33,009.51 0.00 0.00 0.00
69 184708 基金兴科 50,544.61 36,265.83 0.00 0.00 0.00
70 184718 基金兴安 50,240.56 36,647.35 0.00 0.00 0.00
71 500010 基金金元 47,493.78 28,568.42 0.00 0.00 0.00
72 290002 泰信先行策略 47,467.86 35,041.32 0.00 0.00 0.00
73 310318 盛利配置 47,390.57 9,181.38 0.00 0.00 0.00
74 162201 湘财合丰成长 46,992.96 33,312.36 0.00 0.00 0.00
75 500019 基金普润 44,400.17 30,902.84 0.00 0.00 0.00
76 500035 基金汉博 44,315.80 30,968.88 0.00 0.00 0.00
77 500025 基金汉鼎 43,606.07 33,081.31 0.00 0.00 0.00
78 184710 基金隆元 41,832.54 28,296.13 0.00 0.00 0.00
79 500028 基金兴业 41,682.34 28,857.75 0.00 0.00 0.00
80 500017 基金景业 41,645.99 30,369.12 0.00 0.00 0.00
81 162203 湘财合丰稳定 38,238.07 25,706.62 0.00 0.00 0.00
82 400001 东方龙基金 36,213.06 13,313.11 0.00 0.00 0.00
83 184711 基金普华 35,488.26 24,795.14 0.00 0.00 0.00
84 210001 金鹰优选 33,910.17 25,299.55 0.00 0.00 0.00
85 161603 融通债券基金 30,991.99 0.00 0.00 0.00 0.00
86 162102 金鹰中小盘 29,108.12 17,713.22 0.00 0.00 0.00
87 260103 动力平衡基金 27,608.07 10,347.97 0.00 0.00 0.00
88 090002 大成债券 24,563.67 1,634.40 0.00 0.00 0.00
89 162202 湘财合丰周期 23,254.73 17,442.98 0.00 0.00 0.00
90 160603 鹏华收益 21,824.01 15,734.17 0.00 0.00 0.00
91 510080 长盛债券基金 19,306.74 1,579.38 0.00 0.00 0.00
92 070005 嘉实债券 13,561.62 322.11 0.00 0.00 0.00
93 260102 景顺长城货币基金 11,259.00 35.56 0.00 0.00 0.00
94 110003 易基50 0.00 413,128.53 0.00 0.00 0.00
95 150103 银泰理财分红基金 0.00 272,388.33 0.00 0.00 0.00
96 288001 中信经典配置基金 0.00 539,644.10 0.00 0.00 0.00
97 257010 德盛小盘 0.00 316,984.96 0.00 0.00 0.00
98 161606 融通行业景气基金 0.00 54,851.27 0.00 0.00 0.00
99 121002 中融景气行业基金 0.00 82,557.93 0.00 0.00 0.00
100 200002 长城久泰 0.00 146,184.29 0.00 0.00 0.00
101 240005 多策略增长 0.00 268,521.60 0.00 0.00 0.00
102 340001 兴业转债基金 0.00 50,431.08 0.00 0.00 0.00
103 350001 天治财富增长 0.00 10,742.62 0.00 0.00 0.00
104 100020 富国天益价值基金 0.00 13,974.40 0.00 0.00 0.00
105 020005 国泰金马稳健 0.00 56,668.56 0.00 0.00 0.00
106 200001 长城久恒 0.00 28,696.89 0.00 0.00 0.00
107 255010 德盛稳健 0.00 86,461.40 0.00 0.00 0.00
108 500056 基金科瑞 0.00 239,073.96 0.00 0.00 0.00
109 500015 基金汉兴 0.00 180,778.85 0.00 0.00 0.00
110 100018 富国天利增长 0.00 720.62 0.00 0.00 0.00
111 020002 国泰金龙债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 020003 国泰金龙行业 0.00 20,217.45 0.00 0.00 0.00
113 110002 易基策略 0.00 125,825.64 0.00 0.00 0.00
114 270001 广发聚富 0.00 119,121.87 0.00 0.00 0.00
115 040003 华安现金富利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 217004 招商现金增值基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 160602 普天债券基金 0.00 857.21 0.00 0.00 0.00
118 151002 银河收益基金 0.00 4,161.25 0.00 0.00 0.00
119 184698 基金天元 0.00 210,562.05 0.00 0.00 0.00
120 002001 华夏回报基金 0.00 157,320.52 0.00 0.00 0.00
121 500011 基金金鑫 0.00 202,225.27 0.00 0.00 0.00
122 500009 基金安顺 0.00 218,824.38 0.00 0.00 0.00
123 121001 中融融华债券型基金 0.00 13,826.95 0.00 0.00 0.00
124 217001 招商股票基金 0.00 157,734.90 0.00 0.00 0.00
125 217002 招商平衡基金 0.00 17,355.29 0.00 0.00 0.00
126 217003 招商债券基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 500001 基金金泰 0.00 131,913.24 0.00 0.00 0.00
128 240001 宝康消费品 0.00 100,964.94 0.00 0.00 0.00
129 240002 宝康灵活配置 0.00 73,095.60 0.00 0.00 0.00
130 240003 宝康债券 0.00 863.92 0.00 0.00 0.00
131 500003 基金安信 0.00 147,429.91 0.00 0.00 0.00
132 500006 基金裕阳 0.00 125,528.97 0.00 0.00 0.00
133 184705 基金裕泽 0.00 38,049.86 0.00 0.00 0.00
134 500021 基金金鼎 0.00 34,886.45 0.00 0.00 0.00
135 184713 基金科翔 0.00 69,626.29 0.00 0.00 0.00
136 184709 基金安久 0.00 28,623.92 0.00 0.00 0.00
137 184728 基金鸿阳 0.00 127,015.27 0.00 0.00 0.00
138 500016 基金裕元 0.00 108,824.37 0.00 0.00 0.00
139 040001 华安创新 0.00 163,550.43 0.00 0.00 0.00
140 500013 基金安瑞 0.00 30,047.45 0.00 0.00 0.00
141 184738 基金通宝 0.00 30,483.84 0.00 0.00 0.00
142 000001 华夏成长基金 0.00 138,710.60 0.00 0.00 0.00
143 184712 基金科汇 0.00 77,109.17 0.00 0.00 0.00
144 500038 基金通乾 0.00 88,712.25 0.00 0.00 0.00
145 213001 宝盈鸿利收益 0.00 30,531.74 0.00 0.00 0.00
146 180001 银华优势企业 0.00 79,219.79 0.00 0.00 0.00
147 040002 华安180 0.00 187,121.15 0.00 0.00 0.00
148 184703 基金金盛 0.00 35,209.22 0.00 0.00 0.00
149 184720 基金久富 0.00 31,953.25 0.00 0.00 0.00
150 184700 基金鸿飞 0.00 28,992.28 0.00 0.00 0.00
151 184706 基金天华 0.00 136,329.88 0.00 0.00 0.00
152 184722 基金久嘉 0.00 132,415.74 0.00 0.00 0.00
153 110001 易基平稳 0.00 169,732.79 0.00 0.00 0.00
154 500058 基金银丰 0.00 206,853.14 0.00 0.00 0.00
155 161601 融通新蓝筹 0.00 65,605.26 0.00 0.00 0.00
156 202101 南方宝元 0.00 21,718.20 0.00 0.00 0.00
157 080001 长盛成长价值基金 0.00 76,974.86 0.00 0.00 0.00
158 184719 基金融鑫 0.00 57,724.73 0.00 0.00 0.00
159 100022 富国天瑞强势地区 0.00 99,969.38 0.00 0.00 0.00
160 240006 现金宝A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 240007 现金宝B 0.00 0.00 0.00 369,439.52 152.86
162 460001 友邦盛世 0.00 41,542.81 0.00 0.00 0.00
163 510050 50ETF 0.00 689,896.55 0.00 0.00 0.00
164 162703 广发小盘 0.00 75,491.95 0.00 0.00 0.00
165 410001 华富竞争力 0.00 36,898.58 0.00 0.00 0.00
166 110006 易基货币 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 213002 宝盈泛沿海 0.00 12,415.38 0.00 0.00 0.00
168 180009 银华货币B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 180008 银华货币A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 150005 银河银富 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 163801 中银中国 0.00 44,907.34 0.00 0.00 0.00
172 160505 博时主题 0.00 69,410.80 0.00 0.00 0.00
173 020006 国泰金象保本 0.00 2,583.25 0.00 0.00 0.00
174 398001 国联优质成长 0.00 36,769.63 0.00 0.00 0.00
175 270002 广发稳健增长 0.00 79,322.44 0.00 0.00 0.00
176 000011 华夏大盘精选基金 0.00 71,818.37 0.00 0.00 0.00
177 180003 银华—道琼斯88 0.00 40,369.88 0.00 0.00 0.00
178 040004 华安宝利 0.00 34,025.49 0.00 0.00 0.00
179 360001 光大量化核心 0.00 140,875.74 0.00 0.00 0.00
180 110005 易基积极 0.00 84,226.17 0.00 0.00 0.00
181 375010 上投优势 0.00 82,185.74 0.00 0.00 0.00
182 37001a 上投摩根货币基金A 0.00 0.00 0.00 18,021.43 79.97
183 37001b 上投摩根货币基金B 0.00 0.00 0.00 18,021.43 89.25
184 288101 中信现金优势货币基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 450001 中国收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 200003 长城货币基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 270004 广发货币 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 398011 国联分红混合基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 002011 华夏红利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 163802 中银货币 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 360003 光大货币基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 091005 大成货币B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 090005 大成货币A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 020007 国泰货币 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 519005 海富通股票基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 110007 易方达月月收益A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 420001 天弘精选混合基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 519688 交银精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 481001 工银瑞信股票基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 519087 新世纪混合基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 519001 银华优选股票基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 161903 天同公用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 163302 巨田资源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 253010 德盛安心成长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 160706 嘉实300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 160106 南方高增 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 519008 汇添富精选 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 050006 博时债券基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209 161607 融通巨潮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、总资产(万元)、股票投资金额(万元)、股票投资比例(%)、债券和货币金额(%)、债券和货币投资比例(%)”7项数据都可分别点击排序,其中默认“总资产(万元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 全部基金规模比较2005.06.30
 全部基金财务比较2005.06.30
 2004年基金分红比较
 全部基金代码查询