您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
2004年开放基金分红比较
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-01 09:27)


序号 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元)
1 161604 融通深证100指数基金 6 0.150
2 162202 湘财合丰周期 2 0.130
3 510001 海富通精选 3 0.125
4 090001 大成价值增长 2 0.120
5 070002 嘉实增长 3 0.120
6 162201 湘财合丰成长 3 0.120
7 202001 南方稳健成长 2 0.110
8 161601 融通新蓝筹 3 0.110
9 161605 融通蓝筹成长基金 4 0.102
10 121001 中融融华债券型基金 2 0.100
11 217001 招商股票基金 2 0.100
12 217002 招商股票基金 1 0.100
13 270001 广发聚富 4 0.100
14 002001 华夏回报基金 5 0.099
15 160603 鹏华收益 3 0.090
16 110001 易基平稳 3 0.090
17 040001 华安创新 2 0.090
18 240002 宝康灵活配置 3 0.090
19 213001 宝盈鸿利收益 2 0.090
20 180001 银华优势企业 1 0.085
21 100016 富国动态平衡基金 4 0.080
22 210001 金鹰优选 2 0.080
23 260101 优选股票基金 2 0.080
24 260103 动力平衡基金 2 0.080
25 020001 国泰金鹰增长 2 0.070
26 070003 嘉实稳健 3 0.065
27 090002 大成债券 3 0.065
28 206001 鹏华行业成长基金 3 0.060
29 240001 宝康消费品 2 0.060
30 000001 华夏成长基金 2 0.060
31 110002 易基策略 3 0.060
32 162203 湘财合丰稳定 2 0.055
33 151001 银河稳健基金 1 0.050
34 040002 华安180 1 0.050
35 050002 博时裕富 1 0.050
36 080001 长盛成长价值基金 1 0.050
37 519180 天同180 2 0.050
38 070001 嘉实成长 2 0.045
39 161603 融通债券基金 3 0.041
40 200001 长城久恒 2 0.040
41 202201 南方避险 2 0.040
42 240003 宝康债券 2 0.040
43 255010 德盛稳健 1 0.040
44 160602 普天债券基金 2 0.035
45 020003 国泰金龙行业 2 0.032
46 050001 博时增长 1 0.030
47 020002 国泰金龙债券 2 0.030
48 151002 银河收益基金 1 0.030
49 202101 南方宝元 1 0.030
50 510080 长盛债券基金 1 0.030
51 100020 富国天益价值基金 1 0.020
52 001001 华夏债券基金 1 0.018
53 320001 诺安平衡基金 1 0.015
54 217003 招商债券基金 1 0.015
55 100018 富国天利增长 1 0.010
56 090003 大成蓝筹稳健基金 1 0.010
57 000011 华夏大盘精选基金 0 未公布
58 002011 华夏红利 0 未公布
59 003003 华夏现金增利 0 未公布
60 020005 国泰金马稳健 0 未公布
61 020006 国泰金象保本 0 未公布
62 020007 国泰货币 0 未公布
63 040003 华安现金富利 0 未公布
64 040004 华安宝利 0 未公布
65 050003 博时现金 0 未公布
66 050004 博时精选 0 未公布
67 050006 博时债券基金 0 未公布
68 070005 嘉实债券 0 未公布
69 070006 嘉实服务 0 未公布
70 070007 嘉实浦安保本 0 未公布
71 070008 嘉实货币 0 未公布
72 090004 大成精选增值 0 未公布
73 090005 大成货币A 0 未公布
74 091005 大成货币B 0 未公布
75 100022 富国天瑞强势地区 0 未公布
76 110003 易基50 0 未公布
77 110005 易基积极 0 未公布
78 110006 易基货币 0 未公布
79 121002 中融景气行业基金 0 未公布
80 150005 银河银富 0 未公布
81 150103 银泰理财分红基金 0 未公布
82 160105 南方积配 0 未公布
83 160106 南方高增 0 未公布
84 160505 博时主题 0 未公布
85 160605 鹏华中国50基金 0 未公布
86 160606 鹏华货币 0 未公布
87 160706 嘉实300 0 未公布
88 161606 融通行业景气基金 0 未公布
89 161607 融通巨潮100 0 未公布
90 161902 天同保本增值 0 未公布
91 161903 天同公用 0 未公布
92 162102 金鹰中小盘 0 未公布
93 162204 湘财荷银精选 0 未公布
94 162205 湘财荷银预算 0 未公布
95 162605 鼎益(LOF)基金 0 未公布
96 162703 广发小盘 0 未公布
97 163801 中银中国 0 未公布
98 163802 中银货币 0 未公布
99 180002 银华保本增值 0 未公布
100 180003 银华—道琼斯88 0 未公布
101 180008 银华货币A 0 未公布
102 180009 银华货币B 0 未公布
103 200002 长城久泰 0 未公布
104 200003 长城货币基金 0 未公布
105 202301 南方现金增利 0 未公布
106 213002 宝盈泛沿海 0 未公布
107 217004 招商现金增值基金 0 未公布
108 217005 招商先锋 0 未公布
109 233001 巨田基础行业 0 未公布
110 240005 多策略增长 0 未公布
111 240006 现金宝A 0 未公布
112 240007 现金宝B 0 未公布
113 253010 德盛安心成长 0 未公布
114 257010 德盛小盘 0 未公布
115 260102 景顺长城货币基金 0 未公布
116 260104 景顺长城内需增长基金 0 未公布
117 270002 广发稳健增长 0 未公布
118 270004 广发货币 0 未公布
119 288001 中信经典配置基金 0 未公布
120 288101 中信现金优势货币基金 0 未公布
121 290001 泰信天天收益 0 未公布
122 290002 泰信先行策略 0 未公布
123 310308 盛利精选 0 未公布
124 310318 盛利配置 0 未公布
125 320002 诺安货币基金 0 未公布
126 340001 兴业转债基金 0 未公布
127 350001 天治财富增长 0 未公布
128 350002 天治品质优选 0 未公布
129 360001 光大量化核心 0 未公布
130 360003 光大货币基金 0 未公布
131 37001a 上投摩根货币基金A 0 未公布
132 37001b 上投摩根货币基金B 0 未公布
133 375010 上投优势 0 未公布
134 398001 国联优质成长 0 未公布
135 398011 国联分红混合基金 0 未公布
136 400001 东方龙基金 0 未公布
137 410001 华富竞争力 0 未公布
138 450001 中国收益 0 未公布
139 460001 友邦盛世 0 未公布
140 481001 工银瑞信股票基金 0 未公布
141 510003 海富通收益增长 0 未公布
142 510005 海富通货币 0 未公布
143 510050 50ETF 0 未公布
144 510081 长盛动态精选基金 0 未公布
145 519001 银华优选股票基金 0 未公布
146 519005 海富通股票基金 0 未公布
147 519008 汇添富精选 0 未公布
148 519087 新世纪混合基金 0 未公布
149 519996 长信银利精选基金 0 未公布
150 519999 长信利息收益基金 0 未公布
151 580001 东吴嘉禾 0 未公布
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、期间分红次数、期间累计分红(元)”4项数据都可分别点击排序,其中默认“期间累计分红(元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金。

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放式基金每天的净值2005-5-30
 开放式基金每天的净值2005-5-24
 开放式基金每天的净值2005-5-23
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-9
 开放式基金每日净值2005-5-11
 开放式基金每日净值2005-4-28
 开放式基金增长率排行041228