您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
开放式基金费率查询
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-09-01 09:31)


序号 基金代码 基金简称 申购费率上限(%) 赎回费率上限(%)
1 519008 汇添富精选 5.00 5.00
2 519688 交银精选 5.00 5.00
3 519001 银华优选股票 5.00 3.00
4 040001 华安创新 3.00 0.50
5 202101 南方宝元 3.00 1.00
6 070006 嘉实服务 3.00 1.00
7 050001 博时增长 1.80 0.80
8 000001 华夏成长 1.80 0.50
9 202001 南方稳健成长 1.60 0.50
10 206001 鹏华行业成长 1.60 0.50
11 161605 融通蓝筹成长 1.60 0.30
12 161606 融通行业景气 1.60 0.30
13 100020 富国天益价值 1.50 0.30
14 217001 招商股票 1.50 0.10
15 240005 多策略增长 1.50 0.50
16 163302 巨田资源 1.50 0.50
17 121002 中融景气行业 1.50 0.50
18 200002 长城久泰 1.50 0.50
19 580001 东吴嘉禾 1.50 0.50
20 161604 融通深证100指数 1.50 0.30
21 310308 盛利精选 1.50 0.50
22 162202 湘财合丰周期 1.50 0.50
23 110003 易基50 1.50 0.50
24 100022 富国天瑞强势地区 1.50 0.60
25 270002 广发稳健增长 1.50 0.50
26 410001 华富竞争力 1.50 0.50
27 519996 长信银利精选 1.50 0.50
28 210001 金鹰优选 1.50 0.50
29 233001 巨田基础行业 1.50 0.50
30 050004 博时精选 1.50 0.50
31 110002 易基策略 1.50 0.50
32 040002 华安180 1.50 0.00
33 270001 广发聚富 1.50 0.50
34 050002 博时裕富 1.50 0.50
35 070001 嘉实成长 1.50 0.50
36 090001 大成价值增长 1.50 0.25
37 090002 大成债券 1.50 0.25
38 110005 易基积极 1.50 0.50
39 160605 鹏华中国50 1.50 0.50
40 161601 融通新蓝筹 1.50 0.50
41 213001 宝盈鸿利收益 1.50 0.25
42 400001 东方龙 1.50 0.50
43 163801 中银中国 1.50 0.50
44 160505 博时主题 1.50 0.50
45 020001 国泰金鹰增长 1.50 0.50
46 255010 德盛稳健 1.50 0.50
47 510080 长盛债券 1.50 0.30
48 510001 海富通精选 1.50 0.35
49 510003 海富通收益增长 1.50 0.50
50 510081 长盛动态精选 1.50 0.50
51 000011 华夏大盘精选 1.50 0.50
52 100016 富国动态平衡 1.50 0.50
53 110001 易基平稳 1.50 1.00
54 080001 长盛成长价值 1.50 0.50
55 519180 天同180 1.50 0.50
56 481001 工银瑞信股票 1.50 0.00
57 162201 湘财合丰成长 1.50 0.50
58 162203 湘财合丰稳定 1.50 0.50
59 180001 银华优势企业 1.50 0.50
60 070002 嘉实增长 1.50 0.50
61 070003 嘉实稳健 1.50 0.50
62 260101 优选股票 1.50 0.50
63 260103 动力平衡 1.50 0.50
64 002001 华夏回报 1.50 0.50
65 217002 招商平衡 1.50 0.10
66 162703 广发小盘 1.50 0.50
67 213002 宝盈泛沿海 1.50 0.50
68 162605 景顺鼎益 1.50 0.50
69 162205 湘财荷银预算 1.50 0.50
70 162204 湘财荷银精选 1.50 0.50
71 288001 中信经典配置 1.50 0.50
72 180002 银华保本增值 1.50 1.80
73 180003 银华—道琼斯88 1.50 0.50
74 360001 光大量化核心 1.50 0.50
75 375010 上投优势 1.50 0.50
76 160105 南方积配 1.50 0.50
77 020006 国泰金象保本 1.50 1.80
78 310318 盛利配置 1.50 0.50
79 257010 德盛小盘 1.50 0.50
80 320001 诺安平衡 1.50 0.50
81 420001 天弘精选混合 1.50 0.50
82 162102 金鹰中小盘 1.50 0.50
83 217005 招商先锋 1.50 0.50
84 090003 大成蓝筹稳健 1.50 0.50
85 020005 国泰金马稳健 1.50 0.50
86 290002 泰信先行策略 1.50 0.50
87 160106 南方高增 1.50 0.50
88 160706 嘉实300 1.50 0.50
89 398011 国联分红混合 1.50 0.50
90 460001 友邦盛世 1.50 0.50
91 260104 景顺长城内需增长 1.50 0.50
92 161903 天同公用 1.50 0.50
93 519005 海富通股票 1.50 0.50
94 161607 融通巨潮 1.50 0.50
95 450001 中国收益 1.50 0.60
96 002011 华夏红利 1.50 0.50
97 253010 德盛安心成长 1.50 0.50
98 090004 大成精选增值 1.50 0.50
99 350002 天治品质优选 1.50 0.50
100 160603 鹏华收益 1.40 0.50
101 519087 新世纪混合 1.20 0.50
102 100018 富国天利增长 1.20 0.30
103 070007 嘉实浦安保本 1.20 2.00
104 350001 天治财富增长 1.20 0.50
105 398001 国联优质成长 1.20 0.50
106 040004 华安宝利 1.20 0.50
107 020003 国泰金龙行业 1.20 0.20
108 240001 宝康消费品 1.20 0.50
109 240002 宝康灵活配置 1.20 0.50
110 161603 融通债券 1.20 0.30
111 200001 长城久恒 1.20 0.50
112 340001 兴业转债 1.00 0.50
113 151002 银河收益 1.00 0.50
114 202201 南方避险 1.00 2.00
115 020002 国泰金龙债券 1.00 0.20
116 001001 华夏债券 1.00 0.00
117 150103 银泰理财分红 1.00 0.60
118 151001 银河稳健 1.00 0.50
119 160602 普天债券 0.80 0.50
120 217003 招商债券 0.80 0.05
121 240003 宝康债券 0.80 0.30
122 260102 景顺长城货币 0.80 0.20
123 070005 嘉实债券 0.80 0.30
124 121001 中融融华债券型 0.65 0.50
125 180008 银华货币A 0.00 0.00
126 180009 银华货币B 0.00 0.00
127 003003 华夏现金增利 0.00 0.00
128 240006 现金宝A 0.00 0.00
129 240007 现金宝B 0.00 0.00
130 110006 易基货币 0.00 0.00
131 288101 中信现金优势货币 0.00 0.00
132 160606 鹏华货币 0.00 0.00
133 202301 南方现金增利 0.00 0.00
134 510005 海富通货币 0.00 0.00
135 110007 易方达月月收益A 0.00 0.00
136 37001b 上投摩根货币B 0.00 0.00
137 37001a 上投摩根货币A 0.00 0.00
138 070008 嘉实货币 0.00 0.00
139 510050 50ETF 0.00 0.00
140 150005 银河银富 0.00 0.00
141 200003 长城货币 0.00 0.00
142 270004 广发货币 0.00 0.00
143 040003 华安现金富利 0.00 0.00
144 217004 招商现金增值 0.00 0.00
145 050003 博时现金 0.00 0.00
146 290001 泰信天天收益 0.00 0.00
147 320002 诺安货币 0.00 0.00
148 020007 国泰货币 0.00 0.00
149 519999 长信利息收益 0.00 0.00
150 360003 光大货币 0.00 0.00
151 091005 大成货币B 0.00 0.00
152 161902 天同保本增值 0.00 2.00
153 050006 博时债券 0.00 0.00
154 090005 大成货币A 0.00 0.00
155 163802 中银货币 0.00 0.00
数据说明:
1、上表中“基金代码、基金简称、申购费率上限(%)、赎回费率上限(%)”4项数据都可分别点击排序,其中默认“申购费率上限(%)”从大到小排序。
2、以上申购费率的数据来源于基金的招募说明书,其中“申购费率上限”是该基金的理论上限,并且基金管理人可视市场情况对基金的申购费率和赎回费率进行调整,但申购费率最高不超过3%,赎回费率最高不超过1%。实际使用费率请以各基金公司公告为准。
以上数据仅供参考,据此操作,风险自担!

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放基金风格特点
 2004年开放基金分红比较
 开放式基金每天的净值2005-5-30
 开放式基金每天的净值2005-5-24
 开放式基金每天的净值2005-5-23
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-9
 开放式基金每日净值2005-5-11