您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
开放式基金分红比较2006.03.07
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-03-08 10:57)


序号 基金名称 基金代码 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红 单位基金可分配收益 基金净值
1 融通巨潮100指数 161607 融通基金管理有限公司 2 0.51 0 1.0480
2 嘉实沪深300指数 160706 嘉实基金管理有限公司 1 0.11 0 1.0850
3 银华道琼斯88 180003 银华基金管理有限公司 2 0.10 -0.0388 1.1048
4 富国天益价值 100020 富国基金管理有限公司 1 0.08 0.081 1.1501
5 广发小盘成长LOF 162703 广发基金管理有限公司 2 0.07 -0.0943 1.0762
6 国联分红增利混合型 398011 国联基金管理有限公司 3 0.06 0 1.0149
7 华夏大盘精选 000011 华夏基金管理有限公司 1 0.06 -0.0402 1.0330
8 大成精选增值 090004 大成基金管理有限公司 1 0.06 -0.0295 1.0237
9 宝盈泛沿海区域增长 213002 宝盈基金管理有限公司 2 0.06 -0.0097 0.9859
10 长盛债券增强 510080 长盛基金管理有限公司 1 0.06 0 1.0234
11 新世纪优选分红 519087 新世纪基金管理有限公司 2 0.06 0 0.9623
12 兴业可转债 340001 兴业基金管理有限公司 3 0.06 -0.011 1.0646
13 湘财合丰稳定 162203 湘财荷银基金管理有限公司 1 0.05 -0.0267 1.0647
14 南方高增长 160106 南方基金管理有限公司 1 0.05 0 1.0793
15 普天收益 160603 鹏华基金管理有限公司 2 0.05 -0.0603 1.0910
16 招商优质成长 161706 招商基金管理有限公司 2 0.05 0 1.0965
17 湘财荷银行业精选 162204 湘财荷银基金管理有限公司 1 0.05 -0.0269 1.0775
18 长城久恒 200001 长城基金管理有限公司 2 0.05 -0.0545 1.0530
19 湘财合丰成长 162201 湘财荷银基金管理有限公司 1 0.05 -0.0061 1.0987
20 湘财合丰周期 162202 湘财荷银基金管理有限公司 1 0.05 -0.0536 1.0657
21 南方稳健成长 202001 南方基金管理有限公司 1 0.05 -0.0229 1.0551
22 融通债券 161603 融通基金管理有限公司 2 0.04 0.0236 1.0160
23 富国天瑞强势地区精选 100022 富国基金管理有限公司 2 0.04 -0.0364 1.1034
24 富国天惠精选成长混合 161005 富国基金管理有限公司 1 0.04 0 1.0824
25 银华核心价值优选 519001 银华基金管理有限公司 1 0.04 0 1.1877
26 交银施罗德精选股票 519688 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.04 0 1.0835
27 长信银利精选 519996 长信基金管理有限责任公司 2 0.04 0.0055 1.0205
28 国泰金龙行业精选 020003 国泰基金管理有限公司 1 0.04 -0.019 1.1100
29 广发稳健增长 270002 广发基金管理有限公司 2 0.04 -0.0004 1.1630
30 长盛成长价值 080001 长盛基金管理有限公司 1 0.04 0 1.0970
31 大成债券 090002 大成基金管理有限公司 2 0.04 0.0041 1.0018
32 国泰金鹰增长 020001 国泰基金管理有限公司 1 0.03 -0.0069 1.1250
33 南方避险增值 202201 南方基金管理有限公司 1 0.03 0.027 1.0573
34 国投瑞银景气基金 121002 国投瑞银基金管理公司 1 0.03 0 1.0589
35 申万巴黎新动力股票型 310328 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.03 0 1.0227
36 天弘精选混合型 420001 天弘基金管理有限公司 1 0.03 0 1.0001
37 海富通精选 519011 海富通基金管理有限公司 1 0.03 -0.0031 1.1236
38 海富通股票 519005 海富通基金管理有限公司 1 0.03 0 1.0520
39 兴业趋势投资混合型 163402 兴业基金管理有限公司 1 0.02 0 1.0949
40 华夏回报 002001 华夏基金管理有限公司 1 0.02 -0.0546 1.0810
41 富国动态平衡 100016 富国基金管理有限公司 1 0.02 -0.0587 1.0315
42 富国天利增长债券 100018 富国基金管理有限公司 1 0.02 0.0072 1.0383
43 华夏红利混合型 002011 华夏基金管理有限公司 1 0.02 0 1.0490
44 博时主题行业LOF 160505 博时基金管理有限公司 1 0.02 -0.0347 1.0687
45 鹏华中国50 160605 鹏华基金管理有限公司 1 0.02 -0.0814 1.0720
46 德盛精选基金 257020 国联安基金管理有限公司 1 0.02 0 0.9880
47 天治财富增长 350001 天治基金管理有限公司 1 0.02 -0.0671 1.0380
48 天治品质优选 350002 天治基金管理有限公司 1 0.02 -0.1406 0.9834
49 长盛动态精选 510081 长盛基金管理有限公司 1 0.02 0 1.0731
50 汇添富优势精选 519008 汇添富基金管理有限公司 1 0.02 0 1.1489
51 鹏华普天债券 160602 鹏华基金管理有限公司 1 0.02 -0.0475 1.0180
52 湘财荷银风险预算 162205 湘财荷银基金管理有限公司 1 0.02 0.008 0.9951
53 富兰克林国海中国收益 450001 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.02 0 1.0588
54 诺安平衡 320001 诺安基金管理有限公司 1 0.02 -0.0042 1.0850
55 工银瑞信核心价值 481001 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.02 0 1.0470
56 中银国际精选LOF 163801 中银国际基金管理有限公司 1 0.01 -0.0418 1.0897
57 博时稳定价值债券 050006 博时基金管理有限公司 2 0.00 0 1.0012
58 易方达月月收益B级 110008 易方达基金管理有限公司 2 0.00 0 1.0012
59 易方达月月收益A级 110007 易方达基金管理有限公司 2 0.00 0 1.0011
60 华夏成长 000001 华夏基金管理有限公司 0 0.00 -0.0773 1.0230
61 华夏债券 001001 华夏基金管理有限公司 0 0.00 0.0074 1.0440
62 国泰金龙债券 020002 国泰基金管理有限公司 0 0.00 0.0059 1.0620
63 国泰金马稳健回报 020005 国泰基金管理有限公司 0 0.00 -0.071 1.0700
64 国泰金象保本增值 020006 国泰基金管理有限公司 0 0.00 0.0133 1.0360
65 华安创新 040001 华安基金管理有限公司 0 0.00 -0.0704 1.1000
66 华安中国A股 040002 华安基金管理有限公司 0 0.00 -0.1616 0.9600
67 华安宝利配置 040004 华安基金管理有限公司 0 0.00 -0.0055 1.1500
68 博时价值增长 050001 博时基金管理有限公司 0 0.00 -0.02 1.1970
69 博时裕富 050002 博时基金管理有限公司 0 0.00 -0.18 0.9490
70 博时精选 050004 博时基金管理有限公司 0 0.00 -0.05 1.0405
71 嘉实成长收益 070001 嘉实基金管理有限公司 0 0.00 -0.0095 1.1415
72 嘉实理财增长 070002 嘉实基金管理有限公司 0 0.00 -0.0106 1.2890
73 嘉实理财稳健 070003 嘉实基金管理有限公司 0 0.00 -0.0251 1.1070
74 嘉实理财债券 070005 嘉实基金管理有限公司 0 0.00 -0.0477 1.0450
75 嘉实服务增值行业 070006 嘉实基金管理有限公司 0 0.00 -0.0946 0.9830
76 嘉实浦安保本 070007 嘉实基金管理有限公司 0 0.00 0.0204 1.0360
77 大成价值增长 090001 大成基金管理有限公司 0 0.00 -0.0318 1.1206
78 大成蓝筹稳健 090003 大成基金管理有限公司 0 0.00 -0.0773 1.0380
79 易方达平稳增长 110001 易方达基金管理有限公司 0 0.00 0.006 1.1990
80 易方达策略成长 110002 易方达基金管理有限公司 0 0.00 0.0076 1.2130
81 易方达50指数 110003 易方达基金管理有限公司 0 0.00 -0.1813 0.9449
82 易方达积极成长 110005 易方达基金管理有限公司 0 0.00 0.0046 1.1309
83 国投瑞银融华基金 121001 国投瑞银基金管理公司 0 0.00 -0.0106 1.1118
84 银河银泰理财 150103 银河基金管理有限公司 0 0.00 0 0.9872
85 银河稳健 151001 银河基金管理有限公司 0 0.00 -0.1712 1.0004
86 银河收益 151002 银河基金管理有限公司 0 0.00 0.0002 1.0716
87 南方积极配置LOF 160105 南方基金管理有限公司 0 0.00 -0.0952 1.0274
88 融通新蓝筹 161601 融通基金管理有限公司 0 0.00 -0.1153 1.1008
89 融通深证100指数 161604 融通基金管理有限公司 0 0.00 -0.2767 0.8870
90 融通蓝筹成长 161605 融通基金管理有限公司 0 0.00 -0.1427 1.1080
91 融通行业景气 161606 融通基金管理有限公司 0 0.00 -0.1484 1.0210
92 万家保本增值 161902 万家基金管理有限公司 0 0.00 0.0202 1.0446
93 万家公用事业行业 161903 万家基金管理有限公司 0 0.00 0 0.9880
94 金鹰中小盘精选 162102 金鹰基金管理有限公司 0 0.00 -0.1758 0.9557
95 景顺长城鼎益股票型 162605 景顺长城基金管理公司 0 0.00 -0.057 1.0680
96 景顺长城资源垄断 162607 景顺长城基金管理公司 0 0.00 0 1.0050
97 巨田资源优选混合型 163302 巨田基金管理有限公司 0 0.00 0 1.0903
98 天治核心成长股票型 163503 天治基金管理有限公司 0 0.00 0 0.9823
99 银华优势企业  180001 银华基金管理有限公司 0 0.00 -0.0154 1.1712
100 银华保本增值 180002 银华基金管理有限公司 0 0.00 0.0042 1.0348
101 长城久泰中标300 200002 长城基金管理有限公司 0 0.00 -0.1894 0.9627
102 南方宝元债券型 202101 南方基金管理有限公司 0 0.00 0.0508 1.0769
103 鹏华行业成长 206001 鹏华基金管理有限公司 0 0.00 -0.1478 0.9980
104 金鹰优选 210001 金鹰基金管理有限公司 0 0.00 -0.2094 0.8881
105 宝盈鸿利收益  213001 宝盈基金管理有限公司 0 0.00 -0.1834 0.9398
106 招商安泰股票 217001 招商基金管理有限公司 0 0.00 -0.069 1.0615
107 招商安泰平衡 217002 招商基金管理有限公司 0 0.00 -0.0335 1.0333
108 招商安泰债券 217003 招商基金管理有限公司 0 0.00 0.0271 1.0622
109 招商先锋 217005 招商基金管理有限公司 0 0.00 -0.0539 1.0364
110 巨田基础行业 233001 巨田基金管理有限公司 0 0.00 -0.1304 0.8970
111 宝康消费品 240001 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.00 -0.0072 1.1948
112 宝康灵活配置 240002 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.00 -0.0391 1.1682
113 宝康债券 240003 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.00 0.0322 1.0404
114 华宝兴业动力组合 240004 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.00 0 1.0955
115 华宝兴业多策略增长 240005 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.00 -0.1096 1.0301
116 德盛安心成长混合型 253010 国联安基金管理有限公司 0 0.00 0 1.0480
117 德盛稳健 255010 国联安基金管理有限公司 0 0.00 -0.0865 1.0340
118 德盛小盘精选 257010 国联安基金管理有限公司 0 0.00 -0.1123 0.9830
119 景顺长城优选股票 260101 景顺长城基金管理公司 0 0.00 -0.0028 1.1556
120 景顺长城货币 260102 景顺长城基金管理公司 0 0.00 0.0243 1.0242
121 景顺长城动力平衡 260103 景顺长城基金管理公司 0 0.00 0.0329 1.1147
122 景顺长城内需增长 260104 景顺长城基金管理公司 0 0.00 -0.002 1.1760
123 广发聚富 270001 广发基金管理有限公司 1 0.00 -0.0367 1.1332
124 广发聚丰股票型基金 270005 广发基金管理有限公司 0 0.00 0 1.0746
125 中信经典配置 288001 中信基金管理有限责任公司 0 0.00 -0.0972 1.0458
126 中信红利精选 288002 中信基金管理有限责任公司 0 0.00 0 1.0278
127 泰信先行策略 290002 泰信基金管理有限公司 0 0.00 -0.1296 0.9886
128 申万巴黎盛利精选 310308 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.00 -0.081 1.0417
129 盛利强化配置 310318 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.00 -0.0372 0.9861
130 诺安股票证券投资基金 320003 诺安基金管理有限公司 0 0.00 0 1.0323
131 光大保德信量化核心 360001 光大保德信基金管理有限公司 0 0.00 -0.1795 0.9666
132 上投摩根中国优势 375010 上投摩根富林明基金管理有限公司 0 0.00 -0.0143 1.2033
133 上投摩根阿尔法股票型 377010 上投摩根富林明基金管理有限公司 0 0.00 0 1.1804
134 国联优质成长 398001 国联基金管理有限公司 0 0.00 -0.0766 0.9794
135 东方龙 400001 东方基金管理有限公司 0 0.00 -0.074 1.1053
136 东方精选混合型开放式 400003 东方基金管理有限公司 0 0.00 0 0.9988
137 华富竞争力优选 410001 华富基金管理有限公司 0 0.00 -0.0376 1.0051
138 友邦华泰盛世中国 460001 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.00 0.001 1.0819
139 华夏上证50ETF 510050 华夏基金管理有限公司 0 0.00 -0.0721 0.8850
140 海富通收益增长 519003 海富通基金管理有限公司 0 0.00 -0.0805 1.0000
141 万家180 519180 万家基金管理有限公司 0 0.00 -0.2055 0.8966
142 建信恒久价值基金 530001 建信基金管理有限责任公司 0 0.00 0 1.0271
143 东吴嘉禾优势精选 580001 东吴基金管理有限公司 0 0.00 -0.1023 0.9797

来源:和讯


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放式基金费率查询
 开放基金风格特点
 2004年开放基金分红比较
 开放式基金每天的净值2005-5-30
 开放式基金每天的净值2005-5-24
 开放式基金每天的净值2005-5-23
 开放式基金每天的净值2005-5-13
 开放式基金每天的净值2005-5-12
 开放式基金每天的净值2005-5-11
 封闭式基金折价率排行2005-5-9