您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 开放式基金数据
开放式基金费率比较(2006-05-22)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2006-05-23 10:27)


序号 基金名称 基金代码 管理费率% 托管费率% 最大认购费率% 最大申购费率% 最大赎回费率%
1 华夏成长 000001 1.50 0.25 1 不超过1.2 0
2 华夏大盘精选 000011 1.50 0.25 0 不超过1.0 不超过0.5
3 华夏债券(A/B类) 001001 0.60 0.20 0 1.0 0
4 华夏回报 002001 1.50 0.25 0 不超过1.0 不超过0.5
5 华夏红利混合型 002011 1.50 0.25 0 500元/笔 0.5
6 华夏现金增利 003003 0.33 0.10 0 0 0
7 国泰金鹰增长 020001 1.50 0.25 1 1.5 0.5
8 国泰金龙债券 020002 0.60 0.20 不超过0.6 不超过0.6 0.2
9 国泰金龙行业精选 020003 1.50 0.25 不超过1 不超过1 0.2
10 国泰金马稳健回报 020005 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
11 国泰金象保本增值 020006 1.20 0.20 1.0 1.5 1.8
12 国泰货币市场 020007 0.33 0.10 0 0 0
13 国泰金鹿保本 020008 1.10 0.20 1000元/笔 1000元/笔 1.8
14 华安创新 040001 1.50 0.25 1.5 1.5 0.5
15 华安中国A股 040002 1.00 0.20 1.2 1.5 0
16 华安现金富利 040003 0.33 0.10 0 0 0
17 华安宝利配置 040004 1.20 0.25 不超过0.8 不超过1.0 0.5
18 博时价值增长 050001 1.50 0.25 1.2 1000元/笔 0.8
19 博时裕富 050002 0.98 0.20 1 1000元/笔 0.5
20 博时现金收益 050003 0.33 0.10 0 0 0
21 博时精选 050004 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
22 博时稳定价值债券 050006 0.45 0.15 0 0 0
23 博时平衡配置 050007 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
24 嘉实成长收益 070001 1.50 0.25 不超过1 1.5 0.5
25 嘉实理财增长 070002 1.50 0.25 0 不超过1.0 0.5
26 嘉实理财稳健 070003 1.50 0.25 0 不超过1.0 0.5
27 嘉实理财债券 070005 0.60 0.20 0 不超过0.5 0.3
28 嘉实服务增值行业 070006 1.50 0.25 不超过0.6 不超过1.0 0.5
29 嘉实浦安保本 070007 1.00 0.20 500元/笔 1000元/笔 2
30 嘉实货币市场 070008 0.33 0.10 0 0 0
31 嘉实超短债 070009 0.41 0.14 0 0 0
32 长盛成长价值 080001 1.50 0.25 1 1.5 0.5
33 长盛货币市场基金 080011 0.33 0.10 0 0 0
34 大成价值增长 090001 1.50 0.25 不超过1 1.5 0.5
35 大成债A 090002 0.70 0.20 1 1.5 0.25
36 大成蓝筹稳健 090003 1.50 0.25 1 1.5 0.5
37 大成精选增值 090004 1.50 0.25 5万 1.5 0.5
38 大成货币市场A 090005 0.33 0.10 0 0 0
39 大成货币市场B 091005 0.33 0.10 0 0 0
40 富国动态平衡 100016 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
41 富国天利增长债券 100018 0.80 0.20 0 不超过1.0 0.3
42 富国天益价值 100020 1.50 0.25 0 不超过1.3 0.3
43 富国天瑞强势地区精选 100022 1.50 0.25 0 5万 0.6
44 富国天时货币基金 100025 0.33 0.10 0 0 0
45 易方达平稳增长 110001 1.50 0.25 不超过1 1000元/笔 1.0
46 易方达策略成长 110002 1.50 0.25 不超过1.0 1000元/笔 0.5
47 易方达50指数 110003 1.20 0.20 不超过1.0 1000元/笔 不高于0.5
48 易方达积极成长 110005 1.50 0.25 不超过1.0 1000元/笔 0.5
49 易方达货币市场基金 110006 0.33 0.10 0 0 0
50 易方达月月收益A级 110007 0.50 0.15 0 0 0
51 易方达月月收益B级 110008 0.50 0.15 0 0 0
52 国投瑞银融华基金 121001 0.75 0.20 0.6 0.65 0.5
53 国投瑞银景气基金 121002 1.50 0.25 不超过1.0 2000元/笔 0.5
54 国投瑞银核心股票 121003 1.50 0.25 1000元/笔 2000元/笔 0.5
55 银河银富 150005 0.33 0.10 0 0 0
56 银河银泰理财 150103 1.50 0.25 0.8 0 0.6
57 银河稳健 151001 1.50 0.25 不超过1.0 1.2 不超过0.5
58 银河收益 151002 0.75 0.20 不超过1 不超过1 不超过0.5
59 易方达深证100 159901 0.50 0.10 1000元/笔 0.5 0.5
60 华夏中小板 159902 0.50 0.10 500元/笔 500元/笔 0.5
61 南方积极配置LOF 160105 1.50 0.25 1.3 1.5 0
62 南方高增长 160106 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
63 博时主题行业LOF 160505 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
64 鹏华普天债券A 160602 0.60 0.18 不超过0.8 不超过0.8 0.5
65 普天收益 160603 1.50 0.20 不超过1.0 不超过1.4 0.5
66 鹏华中国50 160605 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
67 鹏华货币市场 160606 0.33 0.10 0 0 0
68 嘉实沪深300指数 160706 0.50 0.10 1000元/笔 1000元/笔 0.5
69 富国天惠精选成长混合 161005 1.50 0.25 5万 6万 0.6
70 融通新蓝筹 161601 1.50 0.25 1 1.5 0
71 融通债券 161603 0.60 0.20 0 1.2 不超过0.3
72 融通深证100指数 161604 1.00 0.20 0 1.5 不超过0.3
73 融通蓝筹成长 161605 1.50 0.25 0 1.6 0.3
74 融通行业景气 161606 1.50 0.25 0 1.6 0.3
75 融通巨潮100指数 161607 1.30 0.20 2000元/笔 2000元/笔 0.5
76 融通易支付货币基金 161608 0.33 0.10 0 0 0
77 招商优质成长 161706 1.50 0.25 0 500元/笔 0.5
78 万家保本增值 161902 1.20 0.20 1.0 0 2.0
79 万家公用事业行业 161903 1.30 0.20 1.00 1.5 0.5
80 金鹰中小盘精选 162102 1.50 0.25 1.2 1000元/笔 0.5
81 湘财合丰成长 162201 1.50 0.25 不超过1.0 1000元/笔 0.5
82 湘财合丰周期 162202 1.50 0.25 不超过1.0 1000元/笔 0.5
83 湘财合丰稳定 162203 1.50 0.25 不超过1.0 1000元/笔 0.5
84 湘财荷银行业精选 162204 1.50 0.25 不超过1.0 1000元/笔 0.5
85 湘财荷银风险预算 162205 1.40 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
86 湘财荷银货币市场基金 162206 0.33 0.10 0 0 0
87 湘财荷银效率优选 162207 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
88 景顺长城鼎益股票型 162605 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
89 景顺长城资源垄断 162607 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
90 广发小盘成长LOF 162703 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
91 巨田资源优选混合型 163302 1.50 0.25 1 0 0
92 兴业趋势投资混合型 163402 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
93 天治核心成长股票型 163503 1.20 2.50 1000元/笔 1200元/笔 0.5
94 中银国际精选LOF 163801 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
95 中银国际货币市场 163802 0.33 0.10 0 0 0
96 中银国际持续增长 163803 1.50 2.50 1000元/笔 1000元/笔 0.5
97 银华优势企业  180001 1.50 0.25 不超过1 1.5 0.5
98 银华保本增值 180002 1.20 0.20 1.0 1.5 1.8
99 银华道琼斯88 180003 1.20 0.25 1.0 1.5 0.50
100 银华货币市场A 180008 0.33 0.10 0 0 0
101 银华货币市场B 180009 0.33 0.10 0 0 0
102 银华优质增长 180010 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
103 长城久恒 200001 1.50 0.25 不超过1 1000元/笔 0.5
104 长城久泰中标300 200002 0.98 0.20 不超过1 不超过1.5 0.5
105 长城货币市场 200003 0.33 0.10 0 0 0
106 长城消费增值基金 200006 1.50 0.25 500元/笔 500元/笔 0.5
107 南方稳健成长 202001 1.20 0.20 1 2.0 0.5
108 南方宝元债券型 202101 0.75 0.17 0.8 0.8 0
109 南方多利中短期债券 202102 0.45 0.15 0 0 0
110 南方避险增值 202201 1.20 0.20 1.0 0 2.0
111 南方现金增利 202301 0.33 0.10 0 0 0
112 鹏华行业成长 206001 1.50 0.25 1.2 1.6 0.5
113 金鹰优选 210001 1.50 0.25 0 0 0.5
114 宝盈鸿利收益  213001 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
115 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
116 招商安泰股票 217001 1.50 0.25 1 1.5 0.4
117 招商安泰平衡 217002 1.50 0.25 1 1.5 0.3
118 招商安泰债券(A类) 217003 0.60 0.18 1.5 1.5 0.5
119 招商现金增值 217004 0.33 0.10 0 0 0
120 招商先锋 217005 1.50 0.25 不超过0.8 不超过1.2 0.5
121 巨田基础行业 233001 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
122 宝康消费品 240001 1.50 0.25 不超过1 不超过1.2 0.5
123 宝康灵活配置 240002 1.30 0.25 不超过1 不超过1.2 0.5
124 宝康债券 240003 0.60 0.20 不超过0.6 不超过0.8 0.3
125 华宝兴业动力组合 240004 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
126 华宝兴业多策略增长 240005 1.50 0.25 不超过1 1000元/笔 0.5
127 华宝兴业现金宝货币A 240006 0.33 0.10 0 0 0
128 华宝兴业现金宝货币B 240007 0.33 0.10 0 0 0
129 华宝兴业收益增长 240008 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
130 德盛安心成长混合型 253010 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
131 德盛稳健 255010 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
132 德盛小盘精选 257010 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
133 德盛精选基金 257020 1.50 2.50 0 1000元/笔 0.5
134 景顺长城优选股票 260101 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
135 景顺长城货币 260102 0.33 0.10 0 0 0
136 景顺长城动力平衡 260103 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
137 景顺长城内需增长 260104 1.50 0.25 1 1000元/笔 0.5
138 景顺长城新兴成长 260108 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
139 广发聚富 270001 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.5
140 广发稳健增长 270002 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.5
141 广发货币市场 270004 0.33 0.10 0 0 0
142 广发聚丰股票型基金 270005 1.50 2.50 0 1000元/笔 0.5
143 广发策略优选 270006 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.5
144 中信经典配置 288001 1.50 0.25 1.0 500元/笔 0.5
145 中信红利精选 288002 1.50 0.25 500元/笔 500元/笔 0.5
146 中信现金优势货币市场 288101 0.33 0.10 0 0 0
147 泰信天天收益 290001 0.33 0.10 0 0 0
148 泰信先行策略 290002 1.50 0.25 1.0 1000元/笔 0.5
149 泰信中短债 290003 0.46 0.16 0 0 0
150 申万巴黎盛利精选 310308 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
151 盛利强化配置 310318 1.20 0.25 1.2 2000元/笔 0.5
152 申万巴黎新动力股票型 310328 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
153 诺安平衡 320001 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
154 诺安货币市场基金 320002 0.33 0.10 0 0 0
155 诺安股票证券投资基金 320003 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
156 兴业可转债 340001 1.30 0.25 0.8 1 0.5
157 兴业货币基金 340005 0.33 0.10 0 0 0
158 天治财富增长 350001 1.50 0.25 不超过1.0 1200元/笔 0.5
159 天治品质优选 350002 1.50 0.25 1000元/笔 1200元/笔 0.5
160 光大保德信量化核心 360001 1.50 0.25 不超过0.8 不超过1.2 不超过0.25
161 光大保德信货币市场 360003 0.33 0.10 0 0 0
162 光大保德信红利 360005 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
163 上投摩根货币市场A 370010 0.33 0.10 0 0 0
164 上投摩根货币市场B 370011 0.33 0.10 0 0 0
165 上投摩根双息平衡 373010 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
166 上投摩根中国优势 375010 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5
167 上投摩根阿尔法股票型 377010 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
168 国联优质成长 398001 1.50 0.25 0 1.2 0.5
169 国联分红增利混合型 398011 1.50 0.25 0 1.5 0.5
170 东方龙 400001 1.50 0.25 1.0 1000元/笔 0.5
171 东方精选混合型开放式 400003 1.50 0.25 0 1.5 0.5
172 华富竞争力优选 410001 1.50 0.25 1.0 1.5 0.5
173 天弘精选混合型 420001 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.50
174 富兰克林国海中国收益 450001 1.38 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.6
175 富兰克林国海弹性市值 450002 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.6
176 友邦华泰盛世中国 460001 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
177 工银瑞信核心价值 481001 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
178 工银瑞信货币市场基金 482002 0.33 0.10 0 0 0
179 华夏上证50ETF 510050 0.50 0.10 1.0 0.5 0.5
180 长盛债券增强 510080 0.75 0.20 不超过1 不超过1.5 0.3
181 长盛动态精选 510081 1.50 0.20 不超过1 不超过1.5 0.5
182 华安180ETF 510180 0.50 0.10 1 0 0
183 银华核心价值优选 519001 1.50 0.25 1000元/笔 1500元/笔 0.5
184 海富通收益增长 519003 1.50 0.25 不超过1 1000元/笔 0.5
185 海富通股票 519005 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.35
186 海富通强化回报 519007 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
187 汇添富优势精选 519008 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
188 海富通精选 519011 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.35
189 新世纪优选分红 519087 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.5
190 万家180 519180 1.00 0.20 不超过1.0 不超过1.5 0.5
191 大成沪深300 519300 0.75 0.15 0 1000元/笔 0.5
192 海富通货币市场基金 519505 0.33 0.10 0 0 0
193 万家货币市场基金 519508 0.33 0.10 0 0 0
194 汇添富货币基金 519518 0.33 0.10 0 0 0
195 友邦华泰中短期债 519519 0.45 0.15 0 0 0
196 交银施罗德货币基金 519588 0.33 0.10 0 0 0
197 交银施罗德精选股票 519688 1.50 0.25 0 1000 0.5
198 交银施罗德稳健配置 519690 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.5
199 长信金利趋势股票 519994 1.50 2.50 0 1.5 0.5
200 长信银利精选 519996 1.50 0.25 0 1.5 0.5
201 长信利息收益 519999 0.33 0.10 0 0 0
202 建信恒久价值基金 530001 1.50 0.25 1000元/笔 1000元/笔 0.5
203 建信货币基金 530002 0.33 0.10 0 0 0
204 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.3
205 信诚四季红基金 550001 1.50 0.25 0 1000元/笔 0.5
206 东吴嘉禾优势精选 580001 1.50 0.25 1.2 1.5 0.5

来源:证券市场


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 开放式基金费率比较(2006-05-19)
 开放式基金费率比较(2006-05-17)
 开放式基金费率比较(2006-05-16)
 开放式基金费率比较(2006-05-15)
 开放式基金费率比较(2006-05-11)
 开放式基金费率比较(2006-05-10)
 开放式基金费率比较(2006-05-09)
 开放式基金费率比较(2006-05-08)
 开放式基金费率比较(2006-04-27)
 开放式基金费率比较(2006-04-26)