您的位置: 华尔街电讯 > 基金 > 行业动态 > 业界行情
12月6日单位净值跌破面值的开放式基金
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-12-07 10:49)


 

 

 

 

 

 

 

 

2007126单位净值跌破面值开放式基金
代码  基金名称  单位净值 单位净值 累计净值
(元)  日涨跌(元)  (元) 
50001 博时增长 0.998 -0.002 3.5
519011 海富精选 0.9966 0.0015 4.1847
270005 广发聚丰 0.9919 0.0026 5.3167
200007 长城安心回报 0.9909 0.0015 2.5407
163804 中银收益 0.9894 0.0018 2.1694
217005 招商先锋 0.9884 0.0026 2.9384
360007 光大优势配置 0.9874 0.0026 0.9874
100026 富国天合稳健 0.9837 0.0026 2.3632
40001 华安创新 0.981 0.001 4.446

260103

景顺长城动力 0.9766 -0.0002 3.2666
350001 天治财富 0.9758 -0.0004 2.5211
90006 大成财富 0.97 0 2.792
519005 海富股票 0.968 0.002 2.917
50201 博时价值贰号 0.967 0.001 2.422
519007 海富回报 0.966 0.002 2.462
310358 新经济 0.9637 0.0016 2.2956
162207 荷银效率 0.9624 0.0023 2.3147
90001 大成价值增长 0.9612 -0.0007 3.6212
460001 友邦盛世 0.9515 0.0002 3.2791
121002 国投景气 0.942 -0.0012 2.911
320001 诺安平衡 0.9407 0.0001 3.2007
213002 宝盈区域增长 0.9367 0.0032 2.8206
290002 泰信先行 0.9137 0.0033 3.0661
398001 中海成长 0.9045 0.0002 3.1414
420001 天弘精选 0.8911 0.0007 2.4035
163503 天治核心成长 0.8868 -0.0007 2.7404
数据来源:市场公开信息 截至:2007-12-06  制表:华尔街基金频道
 
2007125单位净值跌破面值QDII基金
代码 基金名称 截止日期 单位净值(元) 单位净值
涨跌(元)
202801 南方全球 2007-11-30 0.957 0.046
41 华夏全球精选 2007-11-30 0.932 0.062
377016 上投亚太优势 2007-11-30 0.924 0.067
70012 嘉实海外 2007-11-30 0.909 0.055
数据来源:市场公开信息 2007-12-05  制表:华尔街基金频道

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 2007年12月6日基金信息一览
 42只基金跌破面值 最低达0.845元
 2007年12月5日基金信息一览
 2007年12月4日基金信息一览
 基金上周多数增仓
 2007年11月30日基金信息一览
 2007年11月29日基金信息一览
 2007年11月28日基金信息一览
 2007年11月27日基金信息一览
 震荡将延续 部分基金开始加仓